öğretmen atamaları (2010-2011)


Günün Fırsatı

Sözleşmeli atama sonuçları açıklanmış bulunuyor.
Nereye nasıl atandığınızı öğrenmek için adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Şuanda site yoğunluk sebebinden dolayı bazı erişim sorunları yaşamaktadır. Gece geç saatlerde siteye ulaşabilirsiniz yada sabah erken saatlerde rahatlıkla sorunsuz giriş yapabilirsiniz.

Toplamda 9 bin 406 adet öğretmenin ataması yapıldı.


Günün Fırsatı

Ogretmen Atamalari:

Brans Oncelik           Toplam Toplam
  1     2        
  Minumum Puan Atanan Sayisi Basvuru Sayisi Minumum Puan Atanan Sayisi Basvuru Sayisi Atanan Sayisi Basvuru Sayisi
Ahsap Teknolojisi 74,323 12 47       12 47
Aile ve Tüketici Bilimleri 79,789 1 3       1 3
Beden Egitimi 73,4132 209 209 827     209 827
Bilisim Teknolojileri 77,966 300 1.056 0 0 1 300 1.057
Biyoloji 81,938 123 506 0 0 5 123 511
Büro Yön. ve Sekreterlik 75,011 5         5 12
Cografya 73,463 147 564 0 0 5 147 569
Çocuk Gelisimi ve Egitimi 40,166 16 17       16 17
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanligi 59,605 1 1       1 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 55,247 340 566 0 0 13 340 579
El San.Tek./Nakis 72,802 1 14       1 14
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 74,858 44 109       44 109
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 81,954 6 31       6 31
Felsefe 79,683 94 467 0 0 5 94 472
Fen ve Teknoloji 84,842 491 1.967       491 1.967
Fizik 84,556 72 233 0 0 3 72 236
Giyim Üretim Teknolojisi 82,712 5 51       5 51
Görme Engelliler Sinifi Ögretmenligi 54,885 3 5       3 5
Görsel Sanatlar/Resim 70,889 95 488       95 488
Güzellik ve Saç Bakim Hizmetler 55,758 9 28       9 28
I.H.L. Meslek Dersleri 58,423 31 103 0 0 5 31 108
IHL Meslek Dersleri Arapça 46,947 1 1 56,164 11 60 12 61
Ilkögretim Matematik Ögr. 84,167 457 1.164       457 1.164
Ingilizce 73,512 817 2.656 0 0 2 817 2.658
Insaat Tek./Yapi Tasarimi 76,583 3 32       3 32
Isitme Engelliler Sinifi Ögretmenligi 66,186 8 64       8 64
Kimya/Kimya Teknolojisi 82,602 62 250 0 0 1 62 251
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 77,829 3 6       3 6
Makine Tek./Makine ve Kalip 72,975 4 24       4 24
Matematik 83,363 379 1.259 0 0 10 379 1.269
Metal Teknolojisi 73,735 10 48       10 48
Motorlu Araçlar Teknolojisi 73,008 1 1       1 1
Muhasebe ve Finansman 75,642 34 67       34 67
Müzik 57,232 98 488       98 488
Okul Öncesi Ögrt 45,638 683 2.959       683 2.959
Rehber Ögretmen 37,36 129 201       129 201
Saglik/Hemsirelik 51,048 2 2       2 2
Sagik/Tibbi Sekreterlik 74,217 4 7       4 7
Sanat Tarihi 83,965 1 8 0 0 1 1 9
Sinif Ögretmenligi 75,86 3.106         3.106 7.487
Sosyal Bilgiler 80,102 296 846       296 846
Tarih 80,517 160 793 0 0 9 160 802
Teknoloji ve Tasarim 50,111 134 145 77,792 1 1 135 146
Tesisat Teknolojisi ve Iklimlendirme 72,427 6 29       6 29
Türk Dili ve Edebiyati 76,891 475 1.138 0 0 40 475 1.178
Türkçe 82,203 463 2.033       463 2.033
Yiyecek Içecek Hizmetleri 78,792 4 14       4 14
Zihin Engelliler Sinifi Ögretmenligi 50,904 49 174       49 174
GENEL TOPLAM   9.394 28.991   12 160 9.406 29.152

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>